| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | LUY |
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie nagie, może być wysyłane kontenerami lub ładunkiem masowym |
| Czas dostawy: | Wysyłka w ciągu 35 dni od otrzymania płatności |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 zestawów rocznie |
| Materiał: | Stal węglowa Q345R | Ciśnienie: | 1,0-1,4 MPa |
|---|---|---|---|
| stopień próżni: | -0,098 MPa | Czas dostawy: | Około 35 dni |
| Zasada działania: | Metoda impregnacji próżniowej | Traktuj pojemność: | Można je dostosować |
| Podkreślić: | zakłady przetwarzania drewna,sprzęt do obróbki drzew pod ciśnieniem |
||
Automatyczna instalacja oczyszczania biegów ciśnienia z systemem antypłynnym
I Opis produktu
Oczyszczalnia drewna jest to, co zapobiega materiału drewnianego od robaków, bakterii i innych organizmów niszczących.Przyjąć różne konserwanty chemiczne, aby chronić drewno, wydłużyć żywotność drewna i zmniejszyć zużycie drewna. Jest szeroko stosowany w obróbce ochronnej materiału drzewnego, materiału drewnianego, materiału płyt.
II Główny model
| Rodzaj | Całkowita zdolność ((m3) | Skuteczna zdolność produkcyjna(m3) |
| DN 1200*6000 mm | 6.7 | 4.5 |
| DN 1200*8000 mm | 9.0 | 6.0 |
| DN 1500*4000 mm | 7.0 | 4.71 |
| DN 1500*6000 mm | 10.5 | 7.0 |
| DN 1500*8000 mm | 14 | 9.4 |
| DN 1800*4000 mm | 10.1 | 6.78 |
| DN 1800*6000 mm | 15.2 | 10.17 |
| DN 1800*8000 mm | 20.3 | 13.5 |
| DN 2000*6000 mm | 18.8 | 12.5 |
| DN 2000*8000 mm | 25 | 16.7 |
| DN 2000*10000 mm | 31.4 | 20 |
| DN 2000*18000 mm | 56 | 37 |
Uwaga:: średnica i długość mogą być dostosowane zgodnie z potrzebami użytkowników. Jeśli model powyżej nie jest odpowiedni, proszę powiedzieć nam średnicę i długość, której potrzebujesz. Możemy to dostosować dla Ciebie.
III Tparametry techniczne
| Nie, nie, nie. | Nazwa | Jednostka | Dane techniczne |
| 1 | Ciśnienie projektowe | MPa | 1.58Mpa |
| 2 | Ciśnienie robocze | MPA | 10,0-1,4Mpa |
| 3 | Stopień próżni (względny) | MPa | -0,098 MPa |
| 4 | Źródło mocy | 380v 3 fazy 50hz | |
| 5 | Materiał | Q345R | |
| 6 | Otwórz drzwi. | Ręczne otwieranie drzwi | |
| 7 | Metoda szwu | Szyw żelu krzemionowego | |
| 8 | Środki bezpieczeństwa | Podwójne urządzenie bezpieczeństwa dla drzwi i trzy urządzenia bezpieczeństwa dla butli | |
| 9 | Sposoby alarmowe | Automatyczny alarm świetlny, nadciśnienie i zakończenie pracy |
IV Proces technologiczny
Extract Vacuum---holding vacuum and adding medicament---open the pressurizing pump after reaching the liquid level ---maintain the required pressure to infuse the medicament into the wood cells for a period of time—pressure unloading—discharge Reagents --- Vacuum again --- Restoring atmospheric pressure --- Open the tank door and remove the wood --- Complete
V Nasze zalety
1.-- Materiał tej maszyny to stal Q345R, to specjalna stalowa płyta do naczyń ciśnieniowych, zakupimy z słynnej fabryki stali w Jinan.
2. -- Nasza firma posiada własne specjalne urządzenie wykrywające wady w celu zapewnienia jakości produktów.
3- Ręczne szybkie otwarcie drzwi, zaawansowana metoda otwarcia drzwi, tylko jedna młoda dziewczyna może otworzyć drzwi łatwo.Automatyczne urządzenie zabezpieczające i ręczne urządzenie zabezpieczające, rozwiązał problem bezpieczeństwa w przypadku niewłaściwej obsługi.
4.-- Nasze maszyny są wyposażone w system filtracji, który filtruje zanieczyszczenia.
5- Mamy specjalne kanalizacje, aby zapobiec odpadowi chemikaliów, które nie zanieczyszczą fabryki.
6Wiele naszych zaworów to automatycznie sterowane zawory ze stali nierdzewnej, które są kilkakrotnie droższe od zwykłych.
7. -- Niezależnie od tego, czy jest to pompa próżniowa, sprężarka powietrza czy rurociąg, nasza konfiguracja jest stosunkowo wysoka, a sprzęt jest wysoce wydajny, co również oszczędza koszty dla użytkowników.
8Nasz sprzęt automatycznie kontroluje ciśnienie i próżnię.raz niższy niż punkt stały, pompy zaczną działać za pomocą automatycznego systemu sterowania.
![]()
Osoba kontaktowa: Lu
Tel: +8615036078206